CLASSIFICAÇÃO MÓDULO VERDE | ||||||||
P | Técnico | Equipe | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aprov. |
1 | LEANDRINHO | FLUMINENSE | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 60,6% |
2 | PAULO | BOLA PRETA | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 63,3% |
3 | NILMAR | VASCO | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 63,3% |
4 | MARCUS | BOCA JUNIORS | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 54,5% |
5 | FOF | FLAMENGO | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 56,7% |
6 | SANDRO | MADUREIRA | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 55,6% |
7 | AZAMBUJA | GRÊMIO | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 50,0% |
8 | CACO | INTERNACIONAL | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 54,2% |
9 | BRANDÃO | JUVENTUS | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 40,0% |
10 | RODRIGO | VELEZ SARSFIELD | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 33,3% |
11 | YAGO | MANCHESTER | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 30,0% |
12 | JUNIOR | BAGÉ | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 27,3% |
13 | RENAN | MILAN | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 27,3% |
14 | VILLANOVA | LDU | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 6,7% |

CLASSIFICAÇÃO MÓDULO AMARELO | ||||||||
P | Técnico | Equipe | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aprov. |
1 | DOUGLAS | CORINTHIANS | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 76,7% |
2 | ROGÉRIO | INDEPENDIENTE | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 73,3% |
3 | RENATO | COLORADO | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 66,7% |
4 | CRISTIANO | PALMEIRAS | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 66,7% |
5 | JOÃO LUIZ | ARSENAL | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 70,8% |
6 | ÁVILA | RENNER | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 37,0% |
7 | NEI | BLACKBURN | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 25,9% |
8 | CELSO | FARROUPILHA | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 23,3% |
9 | DORNELLES | SANTOS | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 33,3% |
10 | DANI | CHELSEA | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 16,7% |
11 | JOÃO GABRIEL | ATLÉTICO PR | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 14,8% |
CLASSIFICAÇÃO LISO | ||||||||
P | | Técnico | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aprov. |
1 | PAULO | PAULO | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100,0% |
2 | YAGO | YAGO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 66,7% |
3 | DOUGLAS | DOUGLAS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0% |
4 | FOF | FOF | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 58,3% |
5 | AZAMBUJA | AZAMBUJA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 58,3% |
6 | CACO | CACO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,7% |
7 | RODRIGO | RODRIGO | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 20,8% |
8 | DANI | DANI | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 33,3% |
9 | ÁVILA | ÁVILA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 33,3% |
10 | VILLANOVA | VILLANOVA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 26,7% |
11 | CRISTIANO | CRISTIANO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0% |
12 | NEI | NEI | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0% |
2 comentários:
Caro editor, os nove dedos na taça seriam uma alusão ao presidente....honorário do clube paulista?????
Com certeza nobre Diretor. Se não fosse nosso excelentíssimo presidnte a segurar a taça ela com certeza já estaria "firme" nas mãos do Corinthians. HEHEHE
Grande Abraço.
Postar um comentário