Começou nesta terça-feira a Copa Almirante Tamandaré na modalidade Liso. O jovem Yago iniciou em grande estilo e em seus 3 primeiros embates marcou 7 pontos na tabua de pontuação. Com uma vitória por sonoros 5 a 2 frente ao Corinthians de Douglas, 2 a 0 contra o Vasco de Nilmar, Yago viu seu Manchester ser freado apenas ao empatar em um gol com o Titãs de Bruno.
O Titãs também arrancou bem na competição e após vitória frente ao Corinthians possui os mesmos 4 pontos de Azambuja que após empatar em 1 a 1 com o Bola Preta de Paulo, venceu a Caco por um gol. Fof que na única partida da noite venceu por um gol ao Senador Avilla completa a zona de premiação.
CLASSIFICAÇÃO LISO 1º TURNO | |||||||
P | Técnico | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aprov. |
1 | YAGO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 77,8% |
2 | AZAMBUJA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 66,7% |
3 | BRUNO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 66,7% |
4 | FOF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% |
5 | PAULO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33,3% |
6 | NILMAR | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16,7% |
7 | ÁVILA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16,7% |
8 | DOUGLAS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11,1% |
9 | LEANDRINHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
10 | CACO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Quinta-feira deve ser marcada por grandes confrontos e será a oportunidade de recuperação de equipes tradicionais do Liso no Circulo Militar. Destaque para o Clássico familiar entre Paulo e Bruno e o embate entre Corinthians e Grêmio de Douglas e Azambuja, respectivamente.
3ª RODADA QUINTA 25/08/2011 | |||||||
A | 1 | | 20.00 | PAULO | | | FOF |
A | 2 | | | ÁVILA | 0 | 0 | NILMAR |
A | 3 | | | AZAMBUJA | | | LEANDRINHO |
A | 4 | | | YAGO | 5 | 2 | DOUGLAS |
4ª RODADA QUINTA 25/08/2011 | |||||||
A | 1 | | 21:00 | CACO | | | NILMAR |
A | 2 | | | AZAMBUJA | | | DOUGLAS |
A | 3 | | | LEANDRINHO | | | YAGO |
A | 4 | | | PAULO | | | BRUNO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário