Sem recursos como controle de tração, o fantástico Sistema KERS ou até mesmo uma equipe para acertar o seu carro para o Grande Premio, o Bayern conquista duas vitórias em dois jogos e arranca na frente. Marcelo Malett pilotou seu time como sempre e bateu adversários valorosos como David e Renatinho. Assim como nossa redação previu anteriormente, o time alemão deverá se manter na briga direta pelo título.
Nilmar e sua régua parecem amigos de infância. A equipe de São Januário jogou muito e parece adaptada as novidades trazidas pelo seu treinador. Não se surpreenda caso veja os zagueiros vascaínos acertando grandes cavadas e abrindo defesas a força. Na noite de estréia o Vasco, venceu o Corinthians de Douglas e ficou no empate sem gols com Yago e assumiu a vice-liderança da competição.
| CLASSIFICAÇÃO LIVRE | |||||||
| P | Técnico | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aprov. |
| 1 | BAYER | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0% |
| 2 | VASCO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 66,7% |
| 3 | BOCA JUNIORS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0% |
| 4 | PORTUGAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0% |
| 5 | GRÊMIO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,3% |
| 6 | VILAREAL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,3% |
| 7 | INTERNACIONAL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,3% |
| 8 | MANCHESTER | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33,3% |
| 9 | VELEZ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16,7% |
| 10 | ANDERLECHT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
| 11 | BOLA PRETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 12 | ATL. PARANAENSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 13 | BOTAFOGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 14 | BLACBURN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 15 | FLAMENGO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
| 16 | CORINTHIANS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
| 17 | TRICOLOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 18 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Nesta Quinta tem mais. Destaque para Azambuja que pega pela frente o Blackburn de Renatinho e o Bayern de Marcelo Malett. Não poderíamos também saudar o retorno as mesas de João Gabriel, grande promessa do departamento de futebol de mesa do CM e de Paulo Schemes que volta a colocar o bom e velho cavadinho na mesa.

Com o fechamento da rodada de hoje já poderemos ver a composição da primeira zona de classificação, lembrando que a Copa Almirante Tamandaré terá 8 classificados para a segunda fase. Confira amanhã como foram os jogos de hoje a noite!
Enquanto isso no Liso....
A semana de recuperação de jogos trouxe movimentação na tabela. O Titãs de Bruno bateu o Bola Preta de Paulo Schemes e assumiu a liderança da competição, uma vez que Fof e seu Flamengo bateram o poderoso Manchester de Yago. Ainda com 7 pontos, Yago divide a liderança com Bruno, mas possui pior aproveitamento. Quem arrancou muito bem foi o carrasco de Yago, Fernando Fof, que em dois jogos adquiriu 2 vitórias. Parece que Ronaldinho anda limpando bem a chuteira do Zico, hein Fof?!
| CLASSIFICAÇÃO LISO 1º TURNO | |||||||
| P | Técnico | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aprov. |
| 1 | BRUNO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 77,8% |
| 2 | YAGO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 58,3% |
| 3 | FOF | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0% |
| 4 | AZAMBUJA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 55,6% |
| 5 | PAULO | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 22,2% |
| 6 | DOUGLAS | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 16,7% |
| 7 | NILMAR | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16,7% |
| 8 | ÁVILA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16,7% |
| 9 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 10 | CACO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário