CLASSIFICAÇÃO MÓDULO VERDE | ||||||||
P | Técnico | Equipe | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aprov. |
1 | PAULO | BOLA PRETA | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 63,9% |
2 | NILMAR | VASCO | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 66,7% |
3 | SANDRO | MADUREIRA | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 63,6% |
4 | LEANDRINHO | FLUMINENSE | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 60,6% |
5 | FOF | FLAMENGO | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 54,5% |
6 | MARCUS | BOCA JUNIORS | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 50,0% |
7 | CACO | INTERNACIONAL | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 48,5% |
8 | AZAMBUJA | GRÊMIO | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 50,0% |
9 | BRANDÃO | JUVENTUS | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 40,0% |
10 | RODRIGO | VELEZ SARSFIELD | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 30,3% |
11 | RENAN | MILAN | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 27,8% |
12 | YAGO | MANCHESTER | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 30,0% |
13 | JUNIOR | BAGÉ | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 27,3% |
14 | VILLANOVA | LDU | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 6,1% |
CLASSIFICAÇÃO MÓDULO AMARELO | ||||||||
P | Técnico | Equipe | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aprov. |
1 | DOUGLAS | CORINTHIANS | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 76,7% |
2 | JOÃO LUIZ | ARSENAL | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 76,7% |
3 | ROGÉRIO | INDEPENDIENTE | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 73,3% |
4 | RENATO | COLORADO | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 66,7% |
5 | CRISTIANO | PALMEIRAS | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 66,7% |
6 | DORNELLES | SANTOS | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 43,3% |
7 | ÁVILA | RENNER | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 33,3% |
8 | NEI | BLACKBURN | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 23,3% |
9 | CELSO | FARROUPILHA | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 23,3% |
10 | DANI | CHELSEA | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 16,7% |
11 | JOÃO GABRIEL | ATLÉTICO PR | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 13,3% |
CLASSIFICAÇÃO LISO | ||||||||
P | | Técnico | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aprov. |
1 | DOUGLAS | DOUGLAS | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 70,4% |
2 | PAULO | PAULO | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 85,7% |
3 | CACO | CACO | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80,0% |
4 | DANI | DANI | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 52,4% |
5 | AZAMBUJA | AZAMBUJA | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 45,8% |
6 | YAGO | YAGO | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 55,6% |
7 | FOF | FOF | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 55,6% |
8 | RODRIGO | RODRIGO | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 29,6% |
9 | ÁVILA | ÁVILA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 33,3% |
10 | VILLANOVA | VILLANOVA | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5,6% |
11 | NEI | NEI | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4,8% |
Um comentário:
Rodrigo.
Favor colocar no blog, para confirmarem presença e n° de familiares para sabado deve ficar em torno de 10 ou 12 pila. levarem garfo,faca e. se preferirem pratos e copos de vidro levarem.
Pão, linguiça com e sem, salada (aquela do japa)e coxinha da asa. cada um leva sua bebida. (quem puder levar caixa com gelo para gelar refri e ceva melhor)
Postar um comentário