CLASSIFICAÇÃO MÓDULO VERDE | ||||||||
P | Técnico | Equipe | Pontos | Jogos | GP | GC | Saldo | Aprov. |
1 | LEANDRINHO | FLUMINENSE | 13 | 6 | 4 | 1 | 3 | 72,2% |
2 | NILMAR | VASCO | 12 | 6 | 6 | 0 | 6 | 66,7% |
3 | AZAMBUJA | GRÊMIO | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 60,0% |
4 | MARCUS | BOCA JUNIORS | 9 | 7 | 5 | 4 | 1 | 42,9% |
5 | PAULO | BOLA PRETA | 8 | 4 | 6 | 1 | 5 | 66,7% |
6 | FOF | FLAMENGO | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | 53,3% |
7 | SANDRO | MADUREIRA | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 53,3% |
8 | RODRIGO | VELEZ | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 38,9% |
9 | BRANDÃO | JUVENTUS | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 40,0% |
10 | CACO | INTERNACIONAL | 4 | 5 | 4 | 5 | -1 | 26,7% |
11 | JUNIOR | BAGÉ | 3 | 4 | 3 | 6 | -3 | 25,0% |
12 | YAGO | MANCHESTER | 3 | 5 | 0 | 4 | -4 | 20,0% |
13 | VILLANOVA | LDU | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | 8,3% |
14 | RENAN | MILAN | 1 | 5 | 0 | 6 | -6 | 6,7% |
CLASSIFICAÇÃO MÓDULO AMARELO | ||||||||
P | Técnico | Equipe | Pontos | Jogos | GP | GC | Saldo | Aprov. |
1 | CRISTIANO | PALMEIRAS | 15 | 7 | 14 | 3 | 11 | 71,4% |
2 | ROGÉRIO | INDEPENDIENTE | 13 | 5 | 9 | 4 | 5 | 86,7% |
3 | DOUGLAS | CORINTHIANS | 12 | 4 | 8 | 4 | 4 | 100,0% |
4 | JOÃO LUIZ | ARSENAL | 12 | 5 | 9 | 5 | 4 | 80,0% |
5 | RENATO | COLORADO | 11 | 6 | 10 | 3 | 7 | 61,1% |
6 | NEI | BLACKBURN | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 | 46,7% |
7 | ÁVILA | RENNER | 7 | 7 | 10 | 11 | -1 | 33,3% |
8 | DORNELLES | SANTOS | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 55,6% |
9 | CELSO | FARROUPILHA | 4 | 7 | 10 | 17 | -7 | 19,0% |
10 | DANI | CHELSEA | 2 | 8 | 8 | 20 | -12 | 8,3% |
11 | JOÃO GABRIEL | ATLÉTICO PR | 1 | 7 | 4 | 19 | -15 | 4,8% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário